Opção 1 com 89,38m² e Opção 2 com 91,49m².
Sala para 2 ambientes, 3 quartos sociais sendo 1 suíte com closet, copa/cozinha com despensa, varanda, área de serviço, banheiro social, dependência de empregada completa e 2 vagas na garagem.
14 pav. tipo com 4 aptos. por andar, fachada em cerâmica, 2 elevadores, piscina com raia, guarita, central de gás, instalação para internet e TV à cabo, interfone, hidrômetro individual e salão de festas.
| Status | Apartamentos | Sinal | Contrato 30/60/90 | 12 intercaladas | 84 mensais | Chaves | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendido | 103 | R$ 24.960,00 | R$ 6.240,00 | R$ 7.800,00 | R$ 1.716,00 | R$ 30.576,00 | R$ 312.000,00 |
| Vendido | 104 | R$ 24.960,00 | R$ 6.240,00 | R$ 7.800,00 | R$ 1.716,00 | R$ 30.576,00 | R$ 312.000,00 |
| Vendido | 203 | R$ 25.040,00 | R$ 6.260,00 | R$ 7.825,00 | R$ 1.721,50 | R$ 30.674,00 | R$ 313.000,00 |
| Vendido | 204 | R$ 25.040,00 | R$ 6.260,00 | R$ 7.825,00 | R$ 1.721,50 | R$ 30.674,00 | R$ 313.000,00 |
| Vendido | 303 | R$ 25.120,00 | R$ 6.280,00 | R$ 7.850,00 | R$ 1.727,00 | R$ 30.772,00 | R$ 314.000,00 |
| Vendido | 304 | R$ 25.120,00 | R$ 6.280,00 | R$ 7.850,00 | R$ 1.727,00 | R$ 30.772,00 | R$ 314.000,00 |
| Vendido | 403 | R$ 25.200,00 | R$ 6.300,00 | R$ 7.875,00 | R$ 1.732,50 | R$ 30.870,00 | R$ 315.000,00 |
| Vendido | 404 | R$ 25.200,00 | R$ 6.300,00 | R$ 7.875,00 | R$ 1.732,50 | R$ 30.870,00 | R$ 315.000,00 |
| Vendido | 503 | R$ 25.280,00 | R$ 6.320,00 | R$ 7.900,00 | R$ 1.738,00 | R$ 30.968,00 | R$ 316.000,00 |
| Vendido | 504 | R$ 25.280,00 | R$ 6.320,00 | R$ 7.900,00 | R$ 1.738,00 | R$ 30.968,00 | R$ 316.000,00 |
| Vendido | 603 | R$ 25.360,00 | R$ 6.340,00 | R$ 7.925,00 | R$ 1.743,50 | R$ 31.066,00 | R$ 317.000,00 |
| Vendido | 604 | R$ 25.360,00 | R$ 6.340,00 | R$ 7.925,00 | R$ 1.743,50 | R$ 31.066,00 | R$ 317.000,00 |
| Vendido | 703 | R$ 25.440,00 | R$ 6.360,00 | R$ 7.950,00 | R$ 1.749,00 | R$ 31.164,00 | R$ 318.000,00 |
| Vendido | 704 | R$ 25.440,00 | R$ 6.360,00 | R$ 7.950,00 | R$ 1.749,00 | R$ 31.164,00 | R$ 318.000,00 |
| Vendido | 803 | R$ 25.520,00 | R$ 6.380,00 | R$ 7.975,00 | R$ 1.754,50 | R$ 31.262,00 | R$ 319.000,00 |
| Vendido | 804 | R$ 25.520,00 | R$ 6.380,00 | R$ 7.975,00 | R$ 1.754,50 | R$ 31.262,00 | R$ 319.000,00 |
| Vendido | 903 | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 8.000,00 | R$ 1.760,00 | R$ 31.360,00 | R$ 320.000,00 |
| Vendido | 904 | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 8.000,00 | R$ 1.760,00 | R$ 31.360,00 | R$ 320.000,00 |
| Vendido | 1003 | R$ 25.760,00 | R$ 6.440,00 | R$ 8.050,00 | R$ 1.771,00 | R$ 31.556,00 | R$ 322.000,00 |
| Vendido | 1004 | R$ 25.760,00 | R$ 6.440,00 | R$ 8.050,00 | R$ 1.771,00 | R$ 31.556,00 | R$ 322.000,00 |
| Vendido | 1103 | R$ 25.920,00 | R$ 6.480,00 | R$ 8.100,00 | R$ 1.782,00 | R$ 31.752,00 | R$ 324.000,00 |
| Vendido | 1104 | R$ 25.920,00 | R$ 6.480,00 | R$ 8.100,00 | R$ 1.782,00 | R$ 31.752,00 | R$ 324.000,00 |
| Vendido | 1203 | R$ 26.080,00 | R$ 6.520,00 | R$ 8.150,00 | R$ 1.793,00 | R$ 31.948,00 | R$ 326.000,00 |
| Vendido | 1204 | R$ 26.080,00 | R$ 6.520,00 | R$ 8.150,00 | R$ 1.793,00 | R$ 31.948,00 | R$ 326.000,00 |
| Vendido | 1303 | R$ 26.240,00 | R$ 6.560,00 | R$ 8.200,00 | R$ 1.804,00 | R$ 32.144,00 | R$ 328.000,00 |
| Vendido | 1304 | R$ 26.240,00 | R$ 6.560,00 | R$ 8.200,00 | R$ 1.804,00 | R$ 32.144,00 | R$ 328.000,00 |
| Vendido | 1403 | R$ 26.400,00 | R$ 6.600,00 | R$ 8.250,00 | R$ 1.815,00 | R$ 32.340,00 | R$ 330.000,00 |
| Vendido | 1404 | R$ 26.400,00 | R$ 6.600,00 | R$ 8.250,00 | R$ 1.815,00 | R$ 32.340,00 | R$ 330.000,00 |
| Condições | Porcentagem | Porcentagem | Até a entrega em 48 meses |
|---|---|---|---|
| Sinal | 8.00% | 8% | R$ 24.960,00 |
| Contrato | 6.00% | 6% | R$ 18.720,00 |
| Intercaladas | 30.00% | 20% | R$ 62.400,00 |
| Mensais | 46.20% | 26% | R$ 82.368,00 |
| Chaves | 9.80% | 10% | R$ 30.576,00 |
| 100.00% | 70% | R$ 219.024,00 |
| Status | Apartamentos | Sinal | Contrato 30/60/90 | 12 intercaladas | 84 mensais | Chaves | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendido | 101 | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 8.000,00 | R$ 1.760,00 | R$ 31.360,00 | R$ 320.000,00 |
| Vendido | 102 | R$ 25.600,00 | R$ 6.400,00 | R$ 8.000,00 | R$ 1.760,00 | R$ 31.360,00 | R$ 320.000,00 |
| Vendido | 201 | R$ 25.680,00 | R$ 6.420,00 | R$ 8.025,00 | R$ 1.765,50 | R$ 31.458,00 | R$ 321.000,00 |
| Vendido | 202 | R$ 25.680,00 | R$ 6.420,00 | R$ 8.025,00 | R$ 1.765,50 | R$ 31.458,00 | R$ 321.000,00 |
| Vendido | 301 | R$ 25.760,00 | R$ 6.440,00 | R$ 8.050,00 | R$ 1.771,00 | R$ 31.556,00 | R$ 322.000,00 |
| Vendido | 302 | R$ 25.760,00 | R$ 6.440,00 | R$ 8.050,00 | R$ 1.771,00 | R$ 31.556,00 | R$ 322.000,00 |
| Vendido | 401 | R$ 25.840,00 | R$ 6.460,00 | R$ 8.075,00 | R$ 1.776,50 | R$ 31.654,00 | R$ 323.000,00 |
| Vendido | 402 | R$ 25.840,00 | R$ 6.460,00 | R$ 8.075,00 | R$ 1.776,50 | R$ 31.654,00 | R$ 323.000,00 |
| Vendido | 501 | R$ 25.920,00 | R$ 6.480,00 | R$ 8.100,00 | R$ 1.782,00 | R$ 31.752,00 | R$ 324.000,00 |
| Vendido | 502 | R$ 25.920,00 | R$ 6.480,00 | R$ 8.100,00 | R$ 1.782,00 | R$ 31.752,00 | R$ 324.000,00 |
| Vendido | 601 | R$ 26.000,00 | R$ 6.500,00 | R$ 8.125,00 | R$ 1.787,50 | R$ 31.850,00 | R$ 325.000,00 |
| Vendido | 602 | R$ 26.000,00 | R$ 6.500,00 | R$ 8.125,00 | R$ 1.787,50 | R$ 31.850,00 | R$ 325.000,00 |
| Vendido | 701 | R$ 26.080,00 | R$ 6.520,00 | R$ 8.150,00 | R$ 1.793,00 | R$ 31.948,00 | R$ 326.000,00 |
| Vendido | 702 | R$ 26.080,00 | R$ 6.520,00 | R$ 8.150,00 | R$ 1.793,00 | R$ 31.948,00 | R$ 326.000,00 |
| Vendido | 801 | R$ 26.160,00 | R$ 6.540,00 | R$ 8.175,00 | R$ 1.798,50 | R$ 32.046,00 | R$ 327.000,00 |
| Vendido | 802 | R$ 26.160,00 | R$ 6.540,00 | R$ 8.175,00 | R$ 1.798,50 | R$ 32.046,00 | R$ 327.000,00 |
| Vendido | 901 | R$ 26.240,00 | R$ 6.560,00 | R$ 8.200,00 | R$ 1.804,00 | R$ 32.144,00 | R$ 328.000,00 |
| Vendido | 902 | R$ 26.240,00 | R$ 6.560,00 | R$ 8.200,00 | R$ 1.804,00 | R$ 32.144,00 | R$ 328.000,00 |
| Vendido | 1001 | R$ 26.400,00 | R$ 6.600,00 | R$ 8.250,00 | R$ 1.815,00 | R$ 32.340,00 | R$ 330.000,00 |
| Vendido | 1002 | R$ 26.400,00 | R$ 6.600,00 | R$ 8.250,00 | R$ 1.815,00 | R$ 32.340,00 | R$ 330.000,00 |
| Vendido | 1101 | R$ 26.560,00 | R$ 6.640,00 | R$ 8.300,00 | R$ 1.826,00 | R$ 32.536,00 | R$ 332.000,00 |
| Vendido | 1102 | R$ 26.560,00 | R$ 6.640,00 | R$ 8.300,00 | R$ 1.826,00 | R$ 32.536,00 | R$ 332.000,00 |
| Vendido | 1201 | R$ 26.720,00 | R$ 6.680,00 | R$ 8.350,00 | R$ 1.837,00 | R$ 32.732,00 | R$ 334.000,00 |
| Vendido | 1202 | R$ 26.720,00 | R$ 6.680,00 | R$ 8.350,00 | R$ 1.837,00 | R$ 32.732,00 | R$ 334.000,00 |
| Vendido | 1301 | R$ 26.880,00 | R$ 6.720,00 | R$ 8.400,00 | R$ 1.848,00 | R$ 32.928,00 | R$ 336.000,00 |
| Vendido | 1302 | R$ 26.880,00 | R$ 6.720,00 | R$ 8.400,00 | R$ 1.848,00 | R$ 32.928,00 | R$ 336.000,00 |
| Vendido | 1401 | R$ 27.040,00 | R$ 6.760,00 | R$ 8.450,00 | R$ 1.859,00 | R$ 33.124,00 | R$ 338.000,00 |
| Vendido | 1402 | R$ 27.040,00 | R$ 6.760,00 | R$ 8.450,00 | R$ 1.859,00 | R$ 33.124,00 | R$ 338.000,00 |
| Condições | Porcentagem | Porcentagem | Até a entrega em 48 meses |
|---|---|---|---|
| Sinal | 8.00% | 8% | R$ 25.600,00 |
| Contrato | 6.00% | 6% | R$ 19.200,00 |
| Intercaladas | 30.00% | 20% | R$ 64.000,00 |
| Mensais | 46.20% | 26% | R$ 84.480,00 |
| Chaves | 9.80% | 10% | R$ 31.360,00 |
| 100.00% | 70% | R$ 224.640,00 |
1 - Correção: INCC até a entrega das chaves. A partir da entrega das chaves INCC + 1% de juros ao mês.
2 - Financiamento: bco 300 meses.
Últimas fotos do Flickr:
Último vídeo do Vimeo:
Últimas atualizações do Twitter: