Opção Única com 133m².
Sala para 2 ambientes, 4 quartos sociais sendo 3 suítes, copa/cozinha com despensa, varanda, área de serviço, banheiro social, dependência de empregada completa e 2 vagas na garagem.
13 pav. tipo com 2 aptos. por andar, fachada em cerâmica, 2 elevadores, piscina, guarita de segurança, central de gás, instalação para internet e TV à cabo, minicampo, interfone e hidrômetro individual.
| Status | Apartamentos | Sinal | Contrato 30/60/90 | 12 intercaladas | 84 mensais | Chaves | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendido | 101 | R$ 37.200,00 | R$ 9.300,00 | R$ 11.625,00 | R$ 2.557,50 | R$ 45.570,00 | R$ 465.000,00 |
| Vendido | 102 | R$ 37.200,00 | R$ 9.300,00 | R$ 11.625,00 | R$ 2.557,50 | R$ 45.570,00 | R$ 465.000,00 |
| Vendido | 201 | R$ 37.280,00 | R$ 9.320,00 | R$ 11.650,00 | R$ 2.563,00 | R$ 45.668,00 | R$ 466.000,00 |
| Vendido | 202 | R$ 37.280,00 | R$ 9.320,00 | R$ 11.650,00 | R$ 2.563,00 | R$ 45.668,00 | R$ 466.000,00 |
| Vendido | 301 | R$ 37.360,00 | R$ 9.340,00 | R$ 11.675,00 | R$ 2.568,50 | R$ 45.766,00 | R$ 467.000,00 |
| Vendido | 302 | R$ 37.360,00 | R$ 9.340,00 | R$ 11.675,00 | R$ 2.568,50 | R$ 45.766,00 | R$ 467.000,00 |
| Vendido | 401 | R$ 37.440,00 | R$ 9.360,00 | R$ 11.700,00 | R$ 2.574,00 | R$ 45.864,00 | R$ 468.000,00 |
| Vendido | 402 | R$ 37.440,00 | R$ 9.360,00 | R$ 11.700,00 | R$ 2.574,00 | R$ 45.864,00 | R$ 468.000,00 |
| Vendido | 501 | R$ 37.520,00 | R$ 9.380,00 | R$ 11.725,00 | R$ 2.579,50 | R$ 45.962,00 | R$ 469.000,00 |
| Vendido | 502 | R$ 37.520,00 | R$ 9.380,00 | R$ 11.725,00 | R$ 2.579,50 | R$ 45.962,00 | R$ 469.000,00 |
| Vendido | 601 | R$ 37.600,00 | R$ 9.400,00 | R$ 11.750,00 | R$ 2.585,00 | R$ 46.060,00 | R$ 470.000,00 |
| Vendido | 602 | R$ 37.600,00 | R$ 9.400,00 | R$ 11.750,00 | R$ 2.585,00 | R$ 46.060,00 | R$ 470.000,00 |
| Vendido | 701 | R$ 37.680,00 | R$ 9.420,00 | R$ 11.775,00 | R$ 2.590,50 | R$ 46.158,00 | R$ 471.000,00 |
| Vendido | 702 | R$ 37.680,00 | R$ 9.420,00 | R$ 11.775,00 | R$ 2.590,50 | R$ 46.158,00 | R$ 471.000,00 |
| Vendido | 801 | R$ 37.760,00 | R$ 9.440,00 | R$ 11.800,00 | R$ 2.596,00 | R$ 46.256,00 | R$ 472.000,00 |
| Vendido | 802 | R$ 37.760,00 | R$ 9.440,00 | R$ 11.800,00 | R$ 2.596,00 | R$ 46.256,00 | R$ 472.000,00 |
| Vendido | 901 | R$ 37.840,00 | R$ 9.460,00 | R$ 11.825,00 | R$ 2.605,50 | R$ 46.354,00 | R$ 473.000,00 |
| Vendido | 902 | R$ 37.840,00 | R$ 9.460,00 | R$ 11.825,00 | R$ 2.605,50 | R$ 46.354,00 | R$ 473.000,00 |
| Vendido | 1001 | R$ 37.920,00 | R$ 9.480,00 | R$ 11.850,00 | R$ 2.607,00 | R$ 46.452,00 | R$ 474.000,00 |
| Vendido | 1002 | R$ 37.920,00 | R$ 9.480,00 | R$ 11.850,00 | R$ 2.607,00 | R$ 46.452,00 | R$ 474.000,00 |
| Vendido | 1101 | R$ 38.000,00 | R$ 9.500,00 | R$ 11.875,00 | R$ 2.612,50 | R$ 46.550,00 | R$ 475.000,00 |
| Vendido | 1102 | R$ 38.000,00 | R$ 9.500,00 | R$ 11.875,00 | R$ 2.612,50 | R$ 46.550,00 | R$ 475.000,00 |
| Vendido | 1201 | R$ 38.080,00 | R$ 9.520,00 | R$ 11.900,00 | R$ 2.618,00 | R$ 46.648,00 | R$ 476.000,00 |
| Vendido | 1202 | R$ 38.080,00 | R$ 9.520,00 | R$ 11.900,00 | R$ 2.618,00 | R$ 46.648,00 | R$ 476.000,00 |
| Vendido | 1301 | R$ 38.160,00 | R$ 9.540,00 | R$ 11.925,00 | R$ 2.623,50 | R$ 46.746,00 | R$ 477.000,00 |
| Vendido | 1302 | R$ 38.160,00 | R$ 9.540,00 | R$ 11.925,00 | R$ 2.623,50 | R$ 46.746,00 | R$ 477.000,00 |
| Condições | Porcentagem | Porcentagem | Até a entrega em 48 meses |
|---|---|---|---|
| Sinal | 8.00% | 8% | R$ 37.200,00 |
| Contrato | 6.00% | 6% | R$ 27.900,00 |
| Intercaladas | 30.00% | 20% | R$ 93.000,00 |
| Mensais | 46.20% | 26% | R$ 122.760,00 |
| Chaves | 9.80% | 10% | R$ 45.570,00 |
| 100.00% | 70% | R$ 326.430,00 |
1 - Correção: INCC até a entrega das chaves. A partir da entrega das chaves INCC + 1% de juros ao mês.
2 - Financiamento: bco 300 meses.
Últimas fotos do Flickr:
Último vídeo do Vimeo:
Últimas atualizações do Twitter: