Opção 1 com 79,15m² e Opção 2 com 82,50m².
Sala para 2 ambientes, 3 quartos sociais sendo 1 suíte, cozinha, varanda, área de serviço, banheiro social, dependência de empregada completa e 1 ou 2 vagas na garagem.
13 pav. tipo com 4 apts. por andar, fachada em cerâmica, 2 elevadores, piscina, guarita de segurança, central de gás, instalação para internet e TV à cabo, interfone, hidrômetro individual e salão de festas.
| Status | Apartamentos | Sinal | Contrato 30/60/90 | 12 intercaladas | 84 mensais | Chaves | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendido | 101 | R$ 22.160,00 | R$ 5.540,00 | R$ 6.925,00 | R$ 1.523,50 | R$ 27.146,00 | R$ 277.000,00 |
| Vendido | 104 | R$ 22.160,00 | R$ 5.540,00 | R$ 6.925,00 | R$ 1.523,50 | R$ 27.146,00 | R$ 277.000,00 |
| Vendido | 201 | R$ 22.240,00 | R$ 5.560,00 | R$ 6.950,00 | R$ 1.529,00 | R$ 27.244,00 | R$ 278.000,00 |
| Vendido | 204 | R$ 22.240,00 | R$ 5.560,00 | R$ 6.950,00 | R$ 1.529,00 | R$ 27.244,00 | R$ 278.000,00 |
| Vendido | 301 | R$ 22.320,00 | R$ 5.580,00 | R$ 6.975,00 | R$ 1.534,50 | R$ 27.342,00 | R$ 279.000,00 |
| Vendido | 304 | R$ 22.320,00 | R$ 5.580,00 | R$ 6.975,00 | R$ 1.534,50 | R$ 27.342,00 | R$ 279.000,00 |
| Vendido | 401 | R$ 22.400,00 | R$ 6.600,00 | R$ 7.000,00 | R$ 1.540,00 | R$ 27.440,00 | R$ 280.000,00 |
| Vendido | 404 | R$ 22.400,00 | R$ 6.600,00 | R$ 7.000,00 | R$ 1.540,00 | R$ 27.440,00 | R$ 280.000,00 |
| Vendido | 501 | R$ 22.480,00 | R$ 5.620,00 | R$ 7.025,00 | R$ 1.545,50 | R$ 27.538,00 | R$ 281.000,00 |
| Vendido | 504 | R$ 22.480,00 | R$ 5.620,00 | R$ 7.025,00 | R$ 1.545,50 | R$ 27.538,00 | R$ 281.000,00 |
| Vendido | 601 | R$ 22.560,00 | R$ 5.640,00 | R$ 7.050,00 | R$ 1.551,00 | R$ 27.636,00 | R$ 282.000,00 |
| Vendido | 604 | R$ 22.560,00 | R$ 5.640,00 | R$ 7.050,00 | R$ 1.551,00 | R$ 27.636,00 | R$ 282.000,00 |
| Vendido | 701 | R$ 22.640,00 | R$ 5.660,00 | R$ 7.075,00 | R$ 1.556,50 | R$ 27.734,00 | R$ 283.000,00 |
| Vendido | 704 | R$ 22.640,00 | R$ 5.660,00 | R$ 7.075,00 | R$ 1.556,50 | R$ 27.734,00 | R$ 283.000,00 |
| Vendido | 801 | R$ 22.720,00 | R$ 5.680,00 | R$ 7.100,00 | R$ 1.562,00 | R$ 27.832,00 | R$ 284.000,00 |
| Vendido | 804 | R$ 22.720,00 | R$ 5.680,00 | R$ 7.100,00 | R$ 1.562,00 | R$ 27.832,00 | R$ 284.000,00 |
| Vendido | 901 | R$ 22.800,00 | R$ 5.700,00 | R$ 7.125,00 | R$ 1.567,50 | R$ 27.930,00 | R$ 285.000,00 |
| Vendido | 904 | R$ 22.800,00 | R$ 5.700,00 | R$ 7.125,00 | R$ 1.567,50 | R$ 27.930,00 | R$ 285.000,00 |
| Vendido | 1001 | R$ 22.880,00 | R$ 5.720,00 | R$ 7.150,00 | R$ 1.573,00 | R$ 28.028,00 | R$ 286.000,00 |
| Vendido | 1004 | R$ 22.880,00 | R$ 5.720,00 | R$ 7.150,00 | R$ 1.573,00 | R$ 28.028,00 | R$ 286.000,00 |
| Vendido | 1101 | R$ 22.960,00 | R$ 5.740,00 | R$ 7.175,00 | R$ 1.578,50 | R$ 28.126,00 | R$ 287.000,00 |
| Vendido | 1104 | R$ 22.960,00 | R$ 5.740,00 | R$ 7.175,00 | R$ 1.578,50 | R$ 28.126,00 | R$ 287.000,00 |
| Vendido | 1201 | R$ 23.040,00 | R$ 5.760,00 | R$ 7.200,00 | R$ 1.584,00 | R$ 28.224,00 | R$ 288.000,00 |
| Vendido | 1204 | R$ 23.040,00 | R$ 5.760,00 | R$ 7.200,00 | R$ 1.584,00 | R$ 28.224,00 | R$ 288.000,00 |
| Vendido | 1301 | R$ 23.120,00 | R$ 5.780,00 | R$ 7.225,00 | R$ 1.589,50 | R$ 28.322,00 | R$ 289.000,00 |
| Vendido | 1304 | R$ 23.120,00 | R$ 5.780,00 | R$ 7.225,00 | R$ 1.589,50 | R$ 28.322,00 | R$ 289.000,00 |
| Condições | Porcentagem | Porcentagem | Até a entrega em 48 meses |
|---|---|---|---|
| Sinal | 8.00% | 8% | R$ 22.160,00 |
| Contrato | 6.00% | 6% | R$ 16.620,00 |
| Intercaladas | 30.00% | 20% | R$ 55.400,00 |
| Mensais | 46.20% | 26% | R$ 73.128,00 |
| Chaves | 9.80% | 10% | R$ 27.146,00 |
| 100.00% | 70% | R$ 194.454,00 |
| Status | Apartamentos | Sinal | Contrato 30/60/90 | 12 intercaladas | 84 mensais | Chaves | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendido | 102 | R$ 23.040,00 | R$ 5.760,00 | R$ 7.200,00 | R$ 1.584,50 | R$ 28.224,00 | R$ 288.000,00 |
| Vendido | 103 | R$ 23.040,00 | R$ 5.760,00 | R$ 7.200,00 | R$ 1.584,50 | R$ 28.224,00 | R$ 288.000,00 |
| Vendido | 202 | R$ 23.120,00 | R$ 5.780,00 | R$ 7.225,00 | R$ 1.589,50 | R$ 28.322,00 | R$ 289.000,00 |
| Vendido | 203 | R$ 23.120,00 | R$ 5.780,00 | R$ 7.225,00 | R$ 1.589,50 | R$ 28.322,00 | R$ 289.000,00 |
| Vendido | 302 | R$ 23.200,00 | R$ 5.800,00 | R$ 7.250,00 | R$ 1.595,50 | R$ 28.420,00 | R$ 290.000,00 |
| Vendido | 303 | R$ 23.200,00 | R$ 5.800,00 | R$ 7.250,00 | R$ 1.595,50 | R$ 28.420,00 | R$ 290.000,00 |
| Vendido | 402 | R$ 23.280,00 | R$ 5.820,00 | R$ 7.275,00 | R$ 1.600,50 | R$ 28.518,00 | R$ 291.000,00 |
| Vendido | 403 | R$ 23.280,00 | R$ 5.820,00 | R$ 7.275,00 | R$ 1.600,50 | R$ 28.518,00 | R$ 291.000,00 |
| Vendido | 502 | R$ 23.360,00 | R$ 5.840,00 | R$ 7.300,00 | R$ 1.606,00 | R$ 28.616,00 | R$ 292.000,00 |
| Vendido | 503 | R$ 23.360,00 | R$ 5.840,00 | R$ 7.300,00 | R$ 1.606,00 | R$ 28.616,00 | R$ 292.000,00 |
| Vendido | 602 | R$ 23.440,00 | R$ 5.860,00 | R$ 7.325,00 | R$ 1.611,50 | R$ 28.714,00 | R$ 293.000,00 |
| Vendido | 603 | R$ 23.440,00 | R$ 5.860,00 | R$ 7.325,00 | R$ 1.611,50 | R$ 28.714,00 | R$ 293.000,00 |
| Vendido | 702 | R$ 23.520,00 | R$ 5.880,00 | R$ 7.350,00 | R$ 1.617,00 | R$ 28.812,00 | R$ 294.000,00 |
| Vendido | 703 | R$ 23.520,00 | R$ 5.880,00 | R$ 7.350,00 | R$ 1.617,00 | R$ 28.812,00 | R$ 294.000,00 |
| Vendido | 802 | R$ 23.680,00 | R$ 5.920,00 | R$ 7.400,00 | R$ 1.628,00 | R$ 29.008,00 | R$ 296.000,00 |
| Vendido | 803 | R$ 23.680,00 | R$ 5.920,00 | R$ 7.400,00 | R$ 1.628,00 | R$ 29.008,00 | R$ 296.000,00 |
| Vendido | 902 | R$ 23.840,00 | R$ 5.960,00 | R$ 7.450,00 | R$ 1.639,00 | R$ 29.204,00 | R$ 298.000,00 |
| Vendido | 903 | R$ 23.840,00 | R$ 5.960,00 | R$ 7.450,00 | R$ 1.639,00 | R$ 29.204,00 | R$ 298.000,00 |
| Vendido | 1002 | R$ 24.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 1.650,00 | R$ 29.400,00 | R$ 300.000,00 |
| Vendido | 1003 | R$ 24.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 7.500,00 | R$ 1.650,00 | R$ 29.400,00 | R$ 300.000,00 |
| Vendido | 1102 | R$ 24.160,00 | R$ 6.040,00 | R$ 7.550,00 | R$ 1.661,00 | R$ 29.596,00 | R$ 302.000,00 |
| Vendido | 1103 | R$ 24.160,00 | R$ 6.040,00 | R$ 7.550,00 | R$ 1.661,00 | R$ 29.596,00 | R$ 302.000,00 |
| Vendido | 1202 | R$ 24.320,00 | R$ 6.080,00 | R$ 7.600,00 | R$ 1.672,00 | R$ 29.792,00 | R$ 304.000,00 |
| Vendido | 1203 | R$ 24.320,00 | R$ 6.080,00 | R$ 7.600,00 | R$ 1.672,00 | R$ 29.792,00 | R$ 304.000,00 |
| Vendido | 1302 | R$ 24.480,00 | R$ 6.120,00 | R$ 7.650,00 | R$ 1.683,00 | R$ 29.988,00 | R$ 306.000,00 |
| Vendido | 1303 | R$ 24.480,00 | R$ 6.120,00 | R$ 7.650,00 | R$ 1.683,00 | R$ 29.988,00 | R$ 306.000,00 |
| Condições | Porcentagem | Porcentagem | Até a entrega em 48 meses |
|---|---|---|---|
| Sinal | 8.00% | 8% | R$ 23.040,00 |
| Contrato | 6.00% | 6% | R$ 17.280,00 |
| Intercaladas | 30.00% | 20% | R$ 57.600,00 |
| Mensais | 46.20% | 26% | R$ 76.032,00 |
| Chaves | 9.80% | 10% | R$ 28.224,00 |
| 100.00% | 70% | R$ 202.176,00 |
1 - Correção: INCC até a entrega das chaves. A partir da entrega das chaves INCC + 1% de juros ao mês.
2 - Financiamento: bco 300 meses.
Últimas fotos do Flickr:
Último vídeo do Vimeo:
Últimas atualizações do Twitter: